Przenośny analizator przekrojów zacisków, maszyna do testowania przekrojów zaciskanych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | CX |
| Numer modelu: | CX-2535 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | EXW, FOB, CIF, C&F |
| Szczegóły pakowania: | Przypadek eksportowy |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Stosowanie: | Testowanie | Skala: | 0,13 mm2 - 6,00 mm2 |
|---|---|---|---|
| Prędkość cięcia: | 2mm/s | Gwarancja: | 1 rok |
| Dostosowane wsparcie: | Reengineering oprogramowania | Cechy: | Znakomity i przenośny w projektowaniu konstrukcji |
| Podkreślić: | Analizator przekroju zacisku,analizator przekroju zaciskanego,analiza przekroju zaciskanego |
||
opis produktu
Przenośny analizator przekrojów terminali Analiza maszyn Maszyna do testowania przekrojów zaciskanych
Cechy
- Głównie używany do testowania przekrojów terminala po zaciśnięciu;
- Znakomity i przenośny w konstrukcji konstrukcji i łatwy w obsłudze;
- Wysokiej jakości przyrząd optyczny o niskim poziomie zniekształceń i moduł przechwytywania obrazu;
- Przyrząd optyczny z urządzeniem zabezpieczającym i łatwy do transportu;
- Automatyczny moduł tnący, z szybkim modułem szlifierskim z dokładną regulacją;
- Z osłoną ochronną, zwiększ bezpieczeństwo operacji;
- Wynik testu jest automatycznie generowany z odpowiedniego oprogramowania.
Parametr techniczny
| Model | CX-2535 |
| Skala | 0,13 mm2 - 6,00 mm2 |
| Prędkość cięcia | 2mm/s |
| Koło tnące | Średnica wewnętrzna: 21,7mm;średnica zewnętrzna: 105mm;grubość: 0,5 mm |
| Szybkość szlifowania | 2800 obr/min |
| Ruch osi X | Silnik serwo Panasonic |
| Dokładny zakres regulacji Z | 0,00 mm-5,00 mm ;Średnica zewnętrzna papieru ściernego: 100mm |
| Elektroliza | Do 6mm2 |
| Czas | 5-30s |
| Powiększenie obiektywu | 0,75x, 1x, 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,0x, 3,5x, 4,0x, 4,5x, 5,0x (technologia zmiany położenia 0,5) |
| Powiększenie zębów | 0,75x, 1x, 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,0x, 3,5x, 4,0x, 4,5x, 5,0x |
| Moc | 220 V AC 50 Hz 300 W |
| Waga | 490 X 340 X 340 mm |
| Analiza i archiwizacja | Przemysłowy system obrazu HD, kamera 3.0MP, USB2.0 i odpowiednie oprogramowanie, w tym ulepszone narzędzie pomiarowe, takie jak współczynnik kompresji, które uzyskało certyfikację przemysłu samochodowego / domowego / IT. |
![]()
![]()
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie







